- HOME
- エアコンエラーコード表
- 東芝
エアコンエラーコード表
エラーコード | 症状 | 詳細 |
---|---|---|
E01 | リモコン親なし リモコン通信異常 | 詳細 |
E02 | リモコン送信不良 | 詳細 |
E03 | 室内⇔リモコン間定期通信エラー | 詳細 |
E04 | 室内外シリアル異常、渡り線の誤配線 | 詳細 |
E06 | (室内-室外間の通信途絶え)室内接続台数減少 | 詳細 |
E07 | 室内-室外間の通信受信不良 | 詳細 |
E08 | 室内ユニットアドレス重複 | 詳細 |
E09 | リモコン親重複 | 詳細 |
E1 | 室外 圧力(Pd2)センサ動作 商用側高圧 | 詳細 |
E10 | CPU間通信異常、ファン駆動用MCUとメインMCU間の通信異常 | 詳細 |
E12 | 自動アドレス開始エラー(補助コード01:室内外通信 02:室外間通信) | 詳細 |
E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在 | 詳細 |
E16 | 室内接続台数・容量オーバー | 詳細 |
E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー | 詳細 |
E19 | センター室外機台数異常(補助コード01:センターなし 02:センター2台以上) | 詳細 |
E2 | 室外 吐出(Td3)センサ動作 | 詳細 |
E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致 | 詳細 |
E23 | 室外機間の通信送信不良 | 詳細 |
E25 | ターミナル機のアドレス設定重複 | 詳細 |
E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少 | 詳細 |
E3 | 室外 吐出(Td4)センサ動作 | 詳細 |
E31 | IPDU通信異常(補助コード01:A3-IPDU1不良 02:A3-IPDU2不良 03:A3-IPDU1,2不良 04:ファンIPDU不良 05:A3-IPDU1+ファンIPDU不良 06:A3-IPDU2+ファンIPDU不良 07:全IPDU不良) | 詳細 |
E5 | 室外 IOL動作 INV側 | 詳細 |
E6 | 室外 IOL2,OL動作 商用側 | 詳細 |
F0 | 室外 圧力(Pd3)センサ動作 商用側高圧 | 詳細 |
F01 | 室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常 | 詳細 |
F02 | 室内ユニット 熱交センサ(TC2)異常 | 詳細 |
F03 | 室内ユニット 熱交センサ(TC1)異常 | 詳細 |
F4 | 室外温度センサ(TD)のはずれ、断線あるいはショート | 詳細 |
F5 | 室外温度センサ(TD2)のはずれ、断線あるいはショート | 詳細 |
F06 | 室外温度センサ(TE・TS)のはずれ、断線あるいはショート | 詳細 |
F07 | 室外機 液温センサ(TL)異常 | 詳細 |
F08 | 室外機 外気温度センサ(TO)のはずれ、断線あるいはショート | 詳細 |
F1 | 室外 IOL3,OL4動作 商用側 | 詳細 |
F10 | 室内ユニット 室温センサ(TA)異常 | 詳細 |
F12 | 室外機 吸込温度センサ(TS)異常 | 詳細 |
F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常(補助コード01:圧縮機1 02:圧縮機2) | 詳細 |
F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続 | 詳細 |
F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤配線 | 詳細 |
F17 | 室外吸込TOAセンサー異常 | 詳細 |
F18 | 室内吸込TRAセンサー異常 | 詳細 |
F2 | 室外 圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧 | 詳細 |
F21 | 200V誤印加(100V機器のみ) | 詳細 |
F23 | 室外機 高圧センサ(Pd)異常 | 詳細 |
F24 | 室外機 低圧センサ(Ps)異常 | 詳細 |
F29 | 室内ユニット 他の室内基板異常 | 詳細 |
F3 | 室外 IOL4,OL4動作 商用側 | 詳細 |
F31 | 室外機 EEPROM不良 | 詳細 |
H01 | 室外機 圧縮機ブレークダウン | 詳細 |
H02 | 室外機 圧縮機が回転しない | 詳細 |
H03 | 室外機 電流検出回路異常 | 詳細 |
H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作 | 詳細 |
H06 | 室外機 低圧スイッチ動作,(低圧スイッチあり機種) | 詳細 |
H07 | 室外機 油面低下検出異常 | 詳細 |
H08 | 均油回路系温度センサ(TK1,TK2,TK3,TK4)異常 | 詳細 |
H14 | 圧縮機2ケースサーモ動作,室外機の保護装置が動作 | 詳細 |
H16 | 均油回路系異常,室外機のTK1,TK2,TK3,TK4回路系の異常 | 詳細 |
L03 | 室内ユニット親重複 | 詳細 |
L04 | 室外系統アドレス重複設定 | 詳細 |
L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示) | 詳細 |
L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示) | 詳細 |
L07 | 個別室内ユニットにグループ線あり | 詳細 |
L08 | 室内アドレスグループ未設定のとき | 詳細 |
L09 | 室内ユニットの能力が未設定 | 詳細 |
L10 | 室外能力未設定 | 詳細 |
L17 | 室外機機種不一致 | 詳細 |
L20 | LAN系通信異常 | 詳細 |
L28 | 室外機接続台数オーバー | 詳細 |
L29 | 室外機その他異常 | 詳細 |
L30 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック) | 詳細 |
L31 | 位相検出保護回路動作 | 詳細 |
P01 | 室内ユニット 室内ファン異常 | 詳細 |
P03 | 室外機 吐出温度異常 | 詳細 |
P04 | 室外機 TEセンサによる高圧保護異常,所定値以上温度検出,高圧スイッチ(ノーマル機種) | 詳細 |
P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 | 詳細 |
P07 | 室外機ヒートシンク過熱異常,室外機の電気部品(IGBT)放熱不良 | 詳細 |
P10 | 室内ユニット 溢水検出 | 詳細 |
P12 | 室内ユニット 室内ファン異常 | 詳細 |
P13 | 室外機の液バック検出異常 | 詳細 |
P15 | ガスリーク検出…冷媒封入量不足 | 詳細 |
P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常…室外機の保護装置が動作 | 詳細 |
P19 | 室外機四方弁異常 | 詳細 |
P20 | 高圧保護異常 | 詳細 |
P22 | 室外機 室外ファン異常 | 詳細 |
P24 | 蓄熱リモコンの不具合 | 詳細 |
P26 | 室外機 インバータIdc動作 | 詳細 |
P29 | 室外機 IPDU位置検出回路異常 | 詳細 |
P30 | 【TCC-LINK集中管理機器が検出する異常】グループ制御子機異常,集中管理アドレス重複 | 詳細 |
P31 | 他の室内ユニット異常 | 詳細 |
*集中リb7 | 室内グループ内異常 | 詳細 |
*集中リ97 | LAN系通信異常,集中管理系信号(AI-NET)の通信異常 | 詳細 |
*集中リ99 | 通信アダプタが複数台 | 詳細 |
業務用エアコンのエラーコードについて
エアコンの運転中に何らかのエラーが発生し、停止した場合、室内機の運転ランプが点滅します。その場合、以下の要領でエラーコードの確認ができます。
運転中にエラーが発生して停止した場合、リモコンの運転ランプ(緑)が点滅し、画面下部に『異常:メニューボタンを押してください』が表示されます。
「メニュー/確定」ボタンを押すとエラーコードが表示されますので、表示されたエラーコードを記録し、エラーの内容を確認してください。
運転中にエラーが発生して停止した場合、リモコンの運転ランプ(緑)が点滅し、画面下部に『異常:メニューボタンを押してください』が表示されます。
「メニュー/確定」ボタンを押すとエラーコードが表示されますので、表示されたエラーコードを記録し、エラーの内容を確認してください。
※この方法は日立エアコンの場合になります。他メーカーに関しましてはお問い合わせください。
※リモコンは製造年で形・仕様が異なります。
ワイヤレスリモコンの場合はリモコンに表示されません。室内ユニット表示部、または別置受光ユニットの運転ランプが点滅します。